Home > 병원소개 > 비급여안내

비급여안내

이미지명
분류 항목 진료비용 등(단위 : 원)
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고 치료재료대포함여부
행위/ 자기공명영상진단료 (MRI) 견관절-일반 HE115 근골격계 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
견관절-조영제 주입 전후 촬영 판독 HE225 600,000 600,000 600,000 조영제포함
주관절-일반 HE116 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
주관절-조영제 주입 전후 촬영판독 HE216 600,000 600,000 600,000 조영제포함
수관절-일반 HE117 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
수관절-조영제 주입 전후 촬영판독 HE217 600,000 600,000 600,000 조영제포함
고관절-일반 HE118 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
고관절-조영제 주입 전후 촬영판독 HE218 600,000 600,000 600,000 조영제포함
천장골관절-일반 HE119 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
천장골관절-조영제 주입 전후 촬영판독 HE219 600,000 600,000 600,000 조영제포함
슬관절-일반 HE120 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
슬관절-조영제 주입 전후 촬영판독 HE220 600,000 600,000 600,000 조영제포함
발목관절-일반 HE121 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
발목관절-조영제 주입 전후 촬영판독 HE221 600,000 600,000 600,000 조영제포함
관절외 상지-일반 HE122 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
관절외 상지-조영제 주입 전후 촬영판독 HE222 600,000 600,000 600,000 조영제포함
관절외 하지-일반 HE123 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
관절외 하지-조영제 주입 전후 촬영판독 HE223 600,000 600,000 600,000 조영제포함
뇌-일반 HE101 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
뇌-조영제주입 전후 촬영판독 HE201 600,000 600,000 600,000 조영제포함
흉부-일반 HE125 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
경부-일반 HE108 두경부 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
경부-조영제 주입 전후 촬영판독 HE208 600,000 600,000 600,000 조영제포함
복부-일반 촬영판독 HE127 복부 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
복부-조영제 주입 전후 촬영판독 HE227 600,000 600,000 600,000 조영제포함
골반-일반 HE128 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
골반-조영제 주입 전후 촬영판독 HE228 600,000 600,000 600,000 조영제포함
경추-일반 HE109 척추 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
경추-조영제 주입 전후 촬영판독 HE209 600,000 600,000 600,000 조영제포함
흉추-일반 HE110 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
흉추-조영제 주입 전후 촬영판독 HE210 600,000 600,000 600,000 조영제포함
요천추-일반 HE111 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
요천추-조영제 주입전후 촬영판독 HE211 600,000 600,000 600,000 조영제포함
요천추-흉추동시 촬영 HE113 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
척추강-경추 흉추 요천추와동시촬영-일반 HE114 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
BRAIN MRI+MRA HE162 혈관 700,000 700,000 700,000 조영제미포함
뇌혈관(MRA)-일반 HE135 450,000 450,000 450,000 조영제미포함
BRAIN MRI(조영제)+MRA 850,000 850,000 850,000 조영제포함
BRAIN MRI+MRA+CAROTID 850,000 850,000 850,000 조영제미포함
MRI용-(조영제) 150,000 150,000 150,000
Post op MRI부위별 350,000 350,000 350,000 조영제미포함
행위/ 이학요법료 신장분사치료(편측) MZ007 이학요법료 25,000 25,000 25,000
신장분사치료(양측) MZ007-1 40,000 40,000 40,000
도수치료 MX122A 도수치료(40) 100,000 100,000 100,000
도수치료 MX122B 도수치료(60) 150,000 150,000 150,000
도수치료 MX122B-1 도수치료(S) 40,000 40,000 40,000
도수치료 MX122C 도수치료(40)+체외충격파 150,000 150,000 150,000
도수치료 MX122D 도수치료(60)+체외충격파 200,000 200,000 200,000
체외충격파 SZ084 2000타기준 70,000 70,000 100,000 시간별로상이
행위/ 처치 및 수술료 추간판내 고주파열치료술 SZ083 처치 및 수술료 2,500,000 2,500,000 2,500,000 재료대포함
요추부 경막외강 신경 풍선 확장술 SZ641 2,500,000 2,500,000 2,500,000 재료대포함
내시경적 경막외강 신경근성형술 SZ6311 3,300,000 3,300,000 3,300,000 재료대포함
경피적 경막외강 신경성형술 SZ634 2,000,000 2,000,000 2,000,000 재료대포함
1
2
병원소개    I    이용약관    I    개인정보취급방침    I     전문의상담