Home > 병원소개 > 비급여안내

비급여안내

이미지명
분류 항목 진료비용 등(단위 : 원) 특이사항
명칭 코드 구분 비용 최저비용 최고비용
치료재료대 하이배리 1.5ml BF0101VT 400,000 400,000 400,000
하이배리 3ml BF0101VT 800,000 800,000 800,000
타우로린2%250ml 200,000 200,000 200,000
DEMIOS 1cc BC0101KJ 700,000 700,000 700,000
DEMIOS 2.5cc BC0101KJ 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Novosis0.25cc BC0301QT 1,500,000 1,500,000 1,500,000
Novosis0.5cc BC0301QT 2,500,000 2,500,000 2,500,000
마이젠3%-1cc BM2601MS 300,000 300,000 300,000
마이젠3%-3cc BM2601MS 650,000 650,000 650,000
Neo Skin-D BM5006RQ 50,000 50,000 170,000 용량별상이
Lioquet BK7001EV 40,000 40,000 40,000
3M Soft cloth tape(50cm당) BM5101LX 1,000 1,000 1,400 규격별상이
코반 1" (20cm) BK7101EA 400 400 400
코반 2" (20cm) BK7101EA 500 500 500
코반 4" (20cm) BK7101EA 650 650 650
코반1"(Roll) BK7101EA 8,000 8,000 8,000
코반2"(Roll) BK7101EA 10,000 10,000 10,000
코반4"(Roll) BK7101EA 14,000 14,000 14,000
PEHA HAFT BK7111DQ 20,000 20,000 20,000
Dressing KIT BM5101AP 2,500 2,500 2,500
Spoband set BK7101GQ 50,000 50,000 50,000
RAPBAND BK7000VW 150,000 150,000 150,000
Care Band BK7101VO 40,000 40,000 40,000
S-Band BM7100IP 10,000 10,000 10,000
Thumb Brace BC1204YQ 30,000 30,000 30,000
PCL Brace(ROM) BC1003SI 250,000 250,000 250,000
MCL Brace(ROM) BC1231SI 250,000 250,000 250,000
Equalizer Air Walker BC1103VP 270,000 270,000 270,000
Long Arm Brace BC1210OR 250,000 250,000 250,000
코르셋 BC1213UZ 50,000 50,000 50,000
테니스 엘보밴드 BC1214UZ 30,000 30,000 30,000
손목보호대 BC1215UZ 30,000 30,000 30,000
쇄골밴드 BC1221UZ 20,000 20,000 20,000
썸보호대 BC1223UZ 30,000 30,000 30,000
Airform BC1226VP 80,000 80,000 80,000
Formfit Ankle GEL BC1227VP 100,000 100,000 100,000
토마스칼라 BC1000NR 15,000 15,000 15,000
Ultra Sling BC3000 160,000 160,000 160,000
Crutch(목발) 1쌍 BC3010 25,000 25,000 25,000
Arm Sling(팔걸이) BC3007 5,000 5,000 5,000
Mallet Finger BC3008 10,000 10,000 10,000
OP Shose 80,000 80,000 80,000
Ankle Support 20,000 20,000 20,000
밸포밴드(전 규격) BC3013 30,000 30,000 30,000
복대 K7901171 5,000 5,000 5,000
병원소개    I    이용약관    I    개인정보취급방침    I     전문의상담